2018年(第13期)废旧物资竞卖公告

  • 发布日期:2018-06-02
  • 采购类别:
  • 采购组织:
2018年(第13期)废旧物资竞卖公告
拍卖时间:2018年65日中午13:00
成交物资必须在9天内全部装完,竞拍前请务必实地看货
序号 车间名称 物资编号 物资名称 存放地点 单位 数量 开标顺序
1 金田一(1) 2018-1/5-1 地脚花 河边 15 第1标单
2 金田一(1) 2018-5-3 粉尘(装清) 河边 装清 第1标单
3 金田一(2) 2018-3-1 地脚花 西河边 20 第1标单
4 金田一(2) 2018-4-1 粉尘 西河边 14 第1标单
5 金田二(1) 2018-4-1 粉尘(装清) 西河边 装清 第1标单
6 金田二(2) 2018-5-1 C10S车肚 金四车间 50 第1标单
7 金田二(2) 2018-4-1 C10S风箱花 西河边 4 第1标单
8 金田二(2) 2018-4-1 尼龙纸(装清) 西河边 装清 第1标单
9 金田二(2) 2018-4-1 包装布(装清) 西河边 装清 第1标单
10 金田二(2) 2018-4-1 细纱头 西河边 8 第1标单
11 金田三(1) 2018-1-1 清花车肚 金四车间 10 第1标单
12 金田三(2) 2018-3-6 精梳落棉 原四车间 60 第1标单
13 金田三(2) 2018-4-4 棉斩刀(稍含涤) 原四车间 20 第2标单
14 金田三(2) 2018-3-3 涤车肚 原四车间 4 第2标单
15 金田三(2) 2018-4-4 棉涤车肚(稍含涤) 原四车间 32 第2标单
16 金田三(2) 2018-2-2 棉涤细纱头(稍含涤) 原四车间 7 第2标单
17 金田三(2) 2018-3-3 地脚花(稍含涤) 原四车间 7 第2标单
18 金田三(2) 2018-1-1 粉尘(装清) 原四车间 装清 第2标单
19 金田三公司 莫代尔 金田三公司 2.6144 第2标单
20 金田三公司 莫代尔与棉混条(装清) 金田三公司 1 第2标单
21 金田三公司 粘胶(装清) 金田三公司 0.7 第2标单
22 金田包装公司 2018-6-2 废纸(装清) 废品仓 30 第2标单
23 山东夏津一 2018-(5-6)-9 精梳落棉 轧花北场 25 第2标单
24 山东夏津二 2018-(5-6)-8 精梳落棉 轧花北场 25 第2标单
25 山东夏津三 2018-(5-6)-9 精梳落棉 轧花北场 25 第3标单
26 山东夏津五 2018-(5-6)-13 精梳落棉 轧花北场 35 第3标单
27 山东夏津六 2018-(5-6)-13 精梳落棉 轧花北场 40 第3标单
28 山东夏津一 2018-(5-6)-8 梳棉车肚 轧花北场 20 第3标单
29 山东夏津三 2017-(8-10)-14 梳棉车肚 轧花南场 61 第3标单
30 山东夏津三 2017-11-15 梳棉车肚 轧花南场 30 第3标单
31 山东夏津三 2018-(3-4)-5 梳棉车肚 轧花南场 14 第3标单
32 山东夏津三 2018-(4-5)-6 梳棉车肚 轧花北场 30 第3标单
33 山东夏津五 2018-(1-2)-3 梳棉车肚 轧花南场 20 第3标单
34 山东夏津一 2018-(5-6)-18 清花车肚 轧花北场 15 第3标单
35 山东夏津12 2018-(5-6)-4 棉斩刀 轧花北场 12 第3标单
36 山东夏津三 2017-(7-12)-1 涤车肚(清花) 轧花南场 8 第3标单
37 山东夏津三 2018-(1-6)-1 涤车肚(清花) 轧花南场 8 第4标单
38 山东夏津三 2017-(3-12)-1 涤梳棉车肚 轧花南场 5 第4标单
39 山东夏津三 2018-(1-6)-2 涤梳棉车肚 轧花南场 5 第4标单
40 山东夏津34 2018-(4-6)-3 涤棉细纱头 南场 15 第4标单
41 山东夏津四 2018-(5-6)-12 10S车肚 轧花北场 20 第4标单
42 山东夏津12456 2018-(4-6)-5 棉细纱头 轧花南场 50 第4标单
43 山东夏津12456 2018-(5-6)-6 地脚花 南场 15 第4标单
44 山东夏津123456 2017-(11-12)-15 前纺风箱花 南场 18 第4标单
45 山东夏津123456 2018-(2-6)-4 前纺风箱花 南场 32 第4标单
46 山东夏津123456 2018-(5-6)-4 蛇皮纸 南场 8 第4标单
47 山东夏津123456 2018-(5-6)-4 包皮布 南场 5 第4标单
48 山东夏津123456 2018-(3-4)-3 粉尘(装清) 轧花南场 60 第4标单
49 山东夏津123456 2018-(5-6)-4 粉尘(装清) 轧花南场 50 第5标单
50 新疆一 2018-5-3 精梳落棉(税10%) 废棉堆场 25 第5标单
51 新疆二 2018-5-4 精梳落棉(税10%) 废棉堆场 25 第5标单
52 新疆二 2018-5-5 精梳落棉(税10%) 废棉堆场 25 第5标单
53 新疆二 2018-5-6 精梳落棉(税10%) 废棉堆场 25 第5标单
54 新疆二 2018-5-7 精梳落棉(税10%) 废棉堆场 25 第5标单
55 新疆二 2018-5-8 精梳落棉(税10%) 废棉堆场 25 第5标单
56 新疆三 2018-5-6 精梳落棉(税10%) 废棉堆场 25 第5标单
57 新疆三 2018-5-7 精梳落棉(税10%) 废棉堆场 25 第5标单
58 新疆一 2018-5-2 梳棉车肚(税10%) 废棉堆场 25 第5标单
59 新疆二 2018-5-4 梳棉车肚(税10%) 废棉堆场 25 第5标单
60 新疆二 2018-5-5 梳棉车肚(税10%) 废棉堆场 25 第5标单
61 新疆二 2018-5-6 梳棉车肚(税10%) 废棉堆场 25 第6标单
62 新疆二 2018-5-7 梳棉车肚(税10%) 废棉堆场 25 第6标单
63 新疆三 2018-5-3 梳棉车肚(税10%) 废棉堆场 25 第6标单
64 新疆二 2018-6-6 清花车肚(税10%) 废棉堆场 25 第6标单
65 新疆三 2018-6-7 清花车肚(税10%) 废棉堆场 25 第6标单
66 新疆三 2018-6-1 OE16SC车肚(税10%) 废棉堆场 25 第6标单
67 新疆三 2018-6-2 OE16SC车肚(税10%) 废棉堆场 25 第6标单
68 新疆123 粉尘 废棉堆场 300 第6标单
69 修武一 2018-5-10 棉车肚 天堆 25 第6标单
70 修武一 2018-5-11 棉车肚 天堆 25 第6标单
71 修武一 2018-5-14 精梳落棉 天堆 25 第6标单
72 修武一 2018-5-15 精梳落棉 天堆 25 第6标单
73 修武一 2018-6-1 细纱头(装清) 天堆 8 第7标单
74 修武一 2018-6-1 地脚花(装清) 天堆 5 第7标单
75 修武二 2018-5-12 棉车肚 天堆 25 第7标单
76 修武二 2018-5-13 棉车肚 天堆 25 第7标单
77 修武二 2018-5-16 精梳落棉 天堆 25 第7标单
78 修武二 2018-5-17 精梳落棉 天堆 25 第7标单
79 修武二 2018-5-18 精梳落棉 天堆 25 第7标单
80 修武二 2018-5-19 精梳落棉 天堆 25 第7标单
81 修武二 2018-5-20 精梳落棉 天堆 25 第7标单
82 修武二 2018-6-2 细纱头(装清) 天堆 11 第7标单
83 修武二 2018-6-2 地脚花(装清) 天堆 5 第7标单
84 修武12 2018-6-1 粉尘(装清) 天堆 33 第7标单
85 修武12 2018-6-1 废纸(装清) 修武纸管间 15 第8标单
86 修武12 2018-1-1 废塑料(装清) 五金仓 0.5 第8标单
87 安徽五河一 2018-5-18 精梳落棉 天堆 25 第8标单
88 安徽五河二 2018-6-1 精梳落棉 天堆 25 第8标单
89 安徽五河一 2018-6-2 精梳落棉 天堆 25 第8标单
90 安徽五河二 2018-6-3 精梳落棉 天堆 25 第8标单
91 安徽五河一 2018-6-4 精梳落棉 天堆 25 第8标单
92 安徽五河一 2018-6-5 棉车肚 天堆 25 第8标单
93 安徽五河二 2018-6-6 棉车肚 天堆 25 第8标单
94 安徽五河一 2018-6-7 棉车肚 天堆 25 第8标单
95 五河公司 2018-6-8 包装袋(装清) 天堆 5 第8标单
96 五河公司 2018-5-16 细纱头 天堆 30 第8标单
97 织染公司 2018-5-3 废纸管 废品仓 12 第9标单
98 广天色织 2018-4-22 废边纱(装清) 废品仓 50 第9标单
99 毛纺公司 2017-6 色毛涤回毛 回毛仓 10 第9标单
100 毛纺公司 2018-2 色毛涤回丝 回毛仓 50 第9标单
101 毛纺公司 2018-2 假边条 回毛仓 46 第9标单
102 毛纺公司 2017-1 1类 成品仓 27629.5 第9标单
103 毛纺公司 2016-8 等级品 成品仓 13457.4 第9标单
104 毛纺公司 2016-8 等级品 成品仓 13174.6 第9标单
105 山东夏津布厂 2018-5-6 废边纱(装清) 布仓 8 第9标单
106 山东夏津布厂 2018-5-6 废浆纱 布仓 6 第9标单
107 山东夏津布厂 2018-(4-5)-3 废月亮袋 布仓 5 第9标单
108 山东夏津布厂 2018-3-3 废蛇皮袋 布仓 5 第9标单
109 山东夏津布厂 2018-5-4 废纸管 布仓 20 第10标单
110 山东夏津布厂 2018-5-5 地脚花(装清) 布仓 12 第10标单
111 山东夏津布厂 2018-(4-5)-3 废浆料袋 布仓 2 第10标单
112 山东夏津布厂 2018-(4-5)-4 废布头(装清) 布仓 3 第10标单
113 山东夏津布厂 2018-(1-5)-1 降等布 布仓 23294 第10标单
114 山东夏津布厂 2017-(9-12)-3 另布 布仓 2412 第10标单
115 山东夏津布厂 2018-(1-5)-1 另布 布仓 2899 第10标单
116 山东夏津布厂 2017-(9-12)-3 空油桶 布仓 50 第10标单
说明:
1、网上第一标单竞拍开始时间为13:00,请随时关注竞拍进度,避免错过竞拍时间;未注明省份的单位所在地为张家港。有关注意事项请咨询0512-58438732 ;成交提货事宜请咨询0512-58438732。
2、本公司可提供运输服务,运输费用由客户另行承担。联系电话:0512-58438880或0512-58438856,联系人:黄经理、王女士。
3、请各竞拍会员务必在竞拍前现场看货,物资质量状况以现场实物为准。一旦竞拍成交,视为成交单位已至现场看货。
4、竞拍物资的成交价为现金结算价,物资名称带有“装清”数量是预估数,以实际装的数量为准。
5、竟拍物资竟拍成交后,须按堆提清。
6、中标单位成交物资必须在规定时间9天内提完,如逾期需申请延时不得超过6天。

附件: