2019年(第23期)废旧物资竞卖公告

  • 发布日期:2019-09-23
  • 采购类别:
  • 采购组织:
2019年(第23期)废旧物资竞卖公告
拍卖时间:2019年9月25日中午13:00
成交物资必须在9天内全部装完,竞拍前请务必实地看货
序号 车间名称 物资编号 物资名称 存放地点 单位 数量 开标顺序
1 金田一(1) 2019-9-3 精梳落棉(好) 河边 30 第1标单
2 金田一(1) 2019-9-4 精梳落棉(好) 河边 20 第1标单
3 金田一(1) 2019-7/8-9-4 清梳清花车肚(差) 河边 26 第1标单
4 金田一(1) 2019-7/8-9-4 清梳清花车肚(差) 河边 26 第1标单
5 金田一(1) 2019-7/8-9-3 地脚花(好) 河边 5 第1标单
6 金田一(1) 2019-9-2 包装布(稍烂,装清) 河边 装清 第1标单
7 金田一(2) 2019-8-1 精梳落棉 四车间 25 第1标单
8 金田一(2) 2019-8-1 精梳落棉 四车间 20 第1标单
9 金田一(2) 2019-6-1 地脚花(部分稍烂) 西河边 5 第1标单
10 金田二(1) 2019-9-3 精梳落棉 原四车间 20 第1标单
11 金田二(1) 2019-9-4 精梳落棉 原四车间 30 第1标单
12 金田二(1) 2019-7-2 梳棉车肚 原四车间 15 第1标单
13 金田二(1) 2019-8-1 梳棉车肚 原四车间 20 第2标单
14 金田二(1) 2019-8-1 梳棉车肚 原四车间 20 第2标单
15 金田二(1) 2019-8-1 梳棉车肚 原四车间 20 第2标单
16 金田二(1) 2019-7-1 棉斩刀 原四车间 30 第2标单
17 金田二(1) 2019-7-2 棉斩刀 原四车间 30 第2标单
18 金田二(1) 2019-8-1 棉斩刀 原四车间 30 第2标单
19 金田二(2) 2019-9-3 精梳落棉 金四车间 20 第2标单
20 金田二(2) 2019-9-2 C10S车肚 金四车间 15 第2标单
21 金田二(2) 2019-1-1 C10S风箱花 金四车间 18 第2标单
22 金田二(2) 2019-9-1 地脚花 金四车间 5 第2标单
23 金田三(1) 2019-9-10 精梳落棉 金四车间 30 第2标单
24 金田三(1) 2019-9-11 梳棉车肚(清钢联) 金四车间 32 第2标单
25 金田三(1) 2019-7-4 梳棉车肚(传) 金四车间 20 第3标单
26 金田三(1) 2019-7-4 梳棉车肚(传) 金四车间 20 第3标单
27 金田三(1) 2019-7-4 梳棉车肚(传) 金四车间 20 第3标单
28 金田三(1) 2019-9-8 细纱头 金四车间 3 第3标单
29 金田三(1) 2019-8-7 地脚花(稍含粘胶) 金四车间 2.5 第3标单
30 金田三(2) 2019-7-10 精梳落棉 原四车间  20 第3标单
31 金田三(2) 2019-8-11 精梳落棉 原四车间  30 第3标单
32 金田三(2) 2019-3-3 涤车肚 原四车间  4 第3标单
33 金田公司 电子汽车衡1台(按实际过磅为准,装清) 原四车间南墙 7.5 第3标单
34 金田公司 人工打包机2台(按实际过磅为准,装清) 原东食堂及原八车间 装清 第3标单
35 金田公司 节能电箱/动力电箱 电箱(装清) 原东食堂及原八车间 28 第3标单
36 金田公司 成袋打包机(装清) 原东食堂 2 第3标单
37 金田公司 SBK      0.75千伏安 干式变压器(装清) 原东食堂 165 第4标单
38 金田公司 工业吸尘器(装清) 原东食堂 3 第4标单
39 金田公司 1.5匹 空调(装清) 原东食堂 3 第4标单
40 金田公司 废塑料 自络筒纱库1560只(按实际过磅为准,装清) 原东食堂 装清 第4标单
41 金田公司 废铁 细纱落纱车16辆(按实际过磅为准,装清) 原东食堂 装清 第4标单
42 金田公司 废铁 平板车240辆(按实际过磅为准,装清) 原东食堂及原八车间 装清 第4标单
43 金田公司 粗纱车40辆(按实际过磅为准,装清) 原八车间 装清 第4标单
44 金田公司 排烟罩 废不锈钢皮 金田食堂 2 第4标单
45 金田一车间 霉烂 包装布 金田西河边 5.8 第4标单
46 金田一车间 霉烂 粉尘 金田西河边 5.2 第4标单
47 金田二车间 霉烂 气流纺风箱花 金田西河边 2 第4标单
48 金田公司 露天盖落棉、原料 废油布 四车间 100 第4标单
49 金田公司 含涤纶 次品纱 C金田七 5.444 第5标单
50 新疆公司 新2-17-12-213市场只染(全棉) 转次纱 C新疆佛山积架 0.015 第5标单
51 新疆公司 全棉 次品纱 C新疆一21、二22、三23 1.375 第5标单
52 夏津公司 含涤纶 次品纱 C夏津三19 4.25 第5标单
53 夏津公司 气流纺 次品纱 C夏津气 2.575 第5标单
54 山东夏津三 2019-(3-4)-5 梳棉车肚 轧花北场 25 第5标单
55 山东夏津三 2019-(3-4)-6 梳棉车肚 轧花北场 25 第5标单
56 山东夏津三 2019-(8-9)-11 梳棉车肚 轧花北场 15 第5标单
57 山东夏津四 2019-(7-9)-5 清花车肚 轧花南场 20 第5标单
58 山东夏津一 2019-(2-3)-4 清花车肚 轧花南场 25 第5标单
59 山东夏津一 2019-(2-4)-6 清花车肚 轧花南场 25 第5标单
60 山东夏津一 2019-(2-6)-7 清花车肚 轧花南场 25 第5标单
61 山东夏津一 2019-(6-7)-8 清花车肚 轧花南场 25 第6标单
62 山东夏津四 2019-(8-9)-23 10S车肚 轧花北场 25 第6标单
63 山东夏津三 2019-(6-9)-5 涤棉细纱头 轧花南场 20 第6标单
64 山东夏津三 2019-(7-9)-5 涤车肚(清花) 轧花南场 4 第6标单
65 山东夏津四 2019-(1-9)-1 四车间风箱花 南场 35 第6标单
66 山东夏津五车间 2019-1-1 五细纱头 北场 1.6 第6标单
67 山东夏津五车间 2019-1-1 五风箱花 北场 1 第6标单
68 山东夏津12 2019-(4-5)-5 一二棉斩刀 轧花北场 25 第6标单
69 山东夏津三 2019-(7-9)-9 三棉斩刀 轧花北场 25 第6标单
70 山东夏津三 2019-(8-9)-10 三棉斩刀 轧花北场 25 第6标单
71 山东夏津1234 2019-(8-9)-7 包皮布 轧花南场 6 第6标单
72 新疆一 2019-9-4 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第6标单
73 新疆一 2019-9-5 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第7标单
74 新疆一 2019-9-6 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第7标单
75 新疆二 2019-9-1 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第7标单
76 新疆二 2019-9-2 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第7标单
77 新疆二 2019-9-3 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第7标单
78 新疆二 2019-9-4 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第7标单
79 新疆二 2019-9-5 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第7标单
80 新疆二 2019-9-6 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第7标单
81 新疆三 2019-9-1 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第7标单
82 新疆三 2019-9-2 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第7标单
83 新疆三 2019-9-3 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第7标单
84 新疆三 2019-9-4 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第7标单
85 新疆三 2019-9-5 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第8标单
86 新疆一 2019-7-1 清花车肚(税9%) 废棉堆场 25 第8标单
87 新疆二 2019-7-1 清花车肚(税9%) 废棉堆场 25 第8标单
88 新疆二 2019-8-1 清花车肚(税9%) 废棉堆场 25 第8标单
89 新疆三 2019-9-1 清花车肚(税9%) 废棉堆场 25 第8标单
90 新疆一 2019-8-1 梳棉车肚(税9%) 废棉堆场 25 第8标单
91 新疆一 2019-8-1 梳棉车肚(税9%) 废棉堆场 25 第8标单
92 新疆一 2019-8-1 梳棉车肚(税9%) 废棉堆场 25 第8标单
93 新疆一 2019-8-1 梳棉车肚(税9%) 废棉堆场 25 第8标单
94 新疆二 2019-8-1 梳棉车肚(税9%) 废棉堆场 25 第8标单
95 新疆二 2019-8-2 梳棉车肚(税9%) 废棉堆场 25 第8标单
96 新疆二 2019-8-3 梳棉车肚(税9%) 废棉堆场 25 第8标单
97 新疆二 2019-8-4 梳棉车肚(税9%) 废棉堆场 25 第9标单
98 新疆三 2019-9-1 梳棉车肚(税9%) 废棉堆场 25 第9标单
99 新疆三 2019-7-1 气流纺车肚(税9%) 废棉堆场 25 第9标单
100 新疆三 2019-7-2 气流纺车肚(税9%) 废棉堆场 25 第9标单
101 新疆三 2019-7-3 气流纺车肚(税9%) 废棉堆场 25 第9标单
102 新疆三 2019-7-4 气流纺车肚(税9%) 废棉堆场 25 第9标单
103 新疆123 2019-8-1 废塑钢带(装清,税13%) 五金仓 装清 第9标单
104 新疆123 2019-8-2 细纱头(税13%) 废棉堆场 35 第9标单
105 新疆三 2019-7-3 粉尘(税13%) 废棉堆场 100 第9标单
106 新疆五金仓 2019-5-1 统货(废铁/废铝/废塑料除外,装清,税13%) 五金仓 装清 第9标单
107 修武一 2019-9-5 精梳落棉 天堆 22 第9标单
108 修武一 2019-9-6 精梳落棉 天堆 22 第9标单
109 修武一 2019-9-7 精梳落棉 天堆 22 第10标单
110 修武一 2019-9-1 棉车肚 天堆 25 第10标单
111 修武一 2019-9-4 棉车肚 天堆 25 第10标单
112 修武一 2019-9-5 棉车肚 天堆 25 第10标单
113 修武一 2019-9-6 棉车肚 天堆 25 第10标单
114 修武二 2019-9-8 精梳落棉 天堆 22 第10标单
115 修武二 2019-9-9 精梳落棉 天堆 22 第10标单
116 修武二 2019-9-2 棉车肚 天堆 25 第10标单
117 修武二 2019-9-3 棉车肚 天堆 25 第10标单
118 修武二 2019-9-7 棉车肚 天堆 25 第10标单
119 修武12 2019-9-1 粉尘(装清) 天堆 10 第10标单
120 修武12 2019-9-1 包装布(装清) 天堆 5 第10标单
121 修武12 2019-9-1 塑料带(装清) 天堆 4 第11标单
122 修武一 2019-9-1 细纱头(装清) 天堆 11 第11标单
123 修武二 2019-9-2 细纱头(装清) 天堆 7 第11标单
124 安徽五河一 2019-9-17 棉车肚 天堆 25 第11标单
125 安徽五河二 2019-9-18 棉车肚 天堆 25 第11标单
126 安徽五河一 2019-9-19 精梳落棉 天堆 25 第11标单
127 安徽五河二 2019-9-20 精梳落棉 天堆 25 第11标单
128 安徽五河二 2019-9-21 精梳落棉 天堆 25 第11标单
129 安徽五河二 2019-9-22 精梳落棉 天堆 25 第11标单
130 五河公司 2019-9-23 地脚花(装清) 天堆 5 第11标单
131 五河公司 2019-9-8 废储水罐 锅炉房 2 第11标单
132 广天色织 2019-6-2 废边纱/废布匹条(装清) 废仓库 45 第11标单
133 广天色织 2019-7-3 废电缆线(装清) 原成仓 1 第12标单
134 毛纺公司 2018-3 8公斤以下另纱 另纱仓 5 第12标单
135 毛纺公司 2018-4 8公斤以上另纱 另纱仓 8 第12标单
136 毛纺公司 2018-6 色毛涤回毛 回毛仓 35 第12标单
137 毛纺公司 2018-6 色毛涤回毛 回毛仓 35 第12标单
138 毛纺公司 2018-2 色毛涤回丝 回毛仓 15 第12标单
139 毛纺公司 2018-2 假边条 回毛仓 19 第12标单
140 毛纺公司 2018-4 布角 回毛仓 8 第12标单
141 毛纺公司 2018-6 扫地毛 回毛仓 17 第12标单
142 毛纺公司 2018-5 杂色精短 回毛仓 28 第12标单
143 毛纺公司 2019-1 1类 成品仓 7209 第12标单
144 山东夏津布厂 2019-(8-1)-1 废边纱(装清) 布仓 12 第12标单
145 山东夏津布厂 2019-(8-1)-1 废浆纱(装清) 布仓 15 第13标单
146 山东夏津布厂 2019-(8-1)-1 废蛇皮袋 布仓 1 第13标单
147 山东夏津布厂 2019-(8-1)-1 废纸管 布仓 5 第13标单
148 山东夏津布厂 2019-(1-3)-1 废纸板 布仓 5 第13标单
149 山东夏津布厂 2019-(8-1)-1 地脚花(装清) 布仓 18 第13标单
150 山东夏津布厂 2018-(4-5)-3 废浆料袋 布仓 4 第13标单
151 山东夏津布厂 2019-(8-1)-1 废布头 布仓 2.5 第13标单
说明:
1、网上第一标单竞拍开始时间为13:00,请随时关注竞拍进度,避免错过竞拍时间;未注明省份的单位所在地为张家港。有关注意事项请咨询0512-58438732 ;成交提货事宜请咨询0512-58438732。
2、本公司可提供运输服务,运输费用由客户另行承担。联系电话:0512-58438880或0512-58438856,联系人:黄经理、王女士。
3、请各竞拍会员务必在竞拍前现场看货,物资质量状况以现场实物为准。一旦竞拍成交,视为成交单位已至现场看货。
4、竞拍物资的成交价为现金结算价,物资名称带有“装清”数量是预估数,以实际装的数量为准。
5、竟拍物资竟拍成交后,须按堆提清。
6、中标单位成交物资必须在规定时间9天内提完,如逾期请及时申请延时。【延期申请只可申请一次(延时不得超过6天),必须在延期申请的日期内提清,未提清的将暂停下次拍卖资格。】

附件: