2022年(第17期)废旧物资竞卖公告

  • 发布日期:2022-07-22
  • 采购类别:
  • 采购组织:


2022年(第17期)废旧物资竞卖公告
拍卖时间:2022年7月25日中午13:00
成交物资必须在15天内全部装完,原则上不再办理任何延期,竞拍前请务必实地看货
序号 车间名称 物资编号 物资名称 存放地点 计量单位 数量 开标顺序
1 山东夏津一 2022-(5-6)-11 精梳落棉 轧花北场 25 第1标单
2 山东夏津二 2022-(5-6)-10 精梳落棉 轧花北场 25 第1标单
3 山东夏津四 2022-(5-6)-10 精梳落棉 轧花北场 25 第1标单
4 山东夏津四 2022-(5-6)-11 精梳落棉 轧花北场 25 第1标单
5 山东夏津四 2022-(6-7)-12 精梳落棉 轧花北场 25 第1标单
6 山东夏津四 2022-(6-7)-13 精梳落棉 轧花北场 15 第1标单
7 山东夏津一 2022-(5-7)-4 棉斩刀 轧花北场 12 第1标单
8 山东夏津三 2022-(5-7)-7 棉斩刀 轧花北场 25 第1标单
9 山东夏津一 2022-(5-6)-10 棉车肚 轧花北场 25 第1标单
10 山东夏津一 2022-(6-7)-11 棉车肚 轧花北场 20 第1标单
11 山东夏津二 2022-(5-6)-8 棉车肚 轧花北场 30 第1标单
12 山东夏津二 2022-(6-7)-9 棉车肚 轧花北场 25 第1标单
13 山东夏津三 2022-(4-5)-6 棉车肚 轧花北场 25 第2标单
14 山东夏津三 2022-(5-6)-7 棉车肚 轧花北场 20 第2标单
15 山东夏津四 2022-(5-6)-7 棉车肚 轧花北场 25 第2标单
16 山东夏津四 2022-(5-6)-8 棉车肚 轧花北场 25 第2标单
17 山东夏津四 2022-(6-7)-9 棉车肚 轧花北场 25 第2标单
18 山东夏津四 2022-(4-5)-9 10S车肚 轧花北场 25 第2标单
19 山东夏津四 2022-(5-6)-10 10S车肚 轧花北场 25 第2标单
20 山东夏津四 2022-(5-7)-11 10S车肚 轧花北场 25 第2标单
21 山东夏津四 2022-(6-7)-12 10S车肚 轧花北场 15 第2标单
22 山东夏津一 2022-(5-6)-7 清花车肚 轧花南场 30 第2标单
23 山东夏津一 2022-(5-7)-8 清花车肚 轧花南场 25 第2标单
24 山东夏津二 2022-(5-6)-6 清花车肚 轧花南场 30 第2标单
25 山东夏津二 2022-(6-7)-7 清花车肚 轧花南场 15 第3标单
26 山东夏津三 2022-(5-6)-6 清花车肚 轧花北场 15 第3标单
27 山东夏津四 2022-(4-6)-3 清花车肚 轧花南场 18 第3标单
28 山东夏津124 2022-(4-5)-6 棉细纱头 轧花南场 25 第3标单
29 山东夏津124 2022-(5-7)-7 棉细纱头 轧花南场 30 第3标单
30 山东夏津三 2022-(5-7)-4 棉涤细纱头 轧花北场 7 第3标单
31 山东夏津四 2022-(1-7)-2 四车间风箱花 轧花南场 20 第3标单
32 山东夏津1234 2022-(5-7)-5 地脚花 轧花南场 25 第3标单
33 山东夏津三 2022-(4-7)-3 清花涤车肚 轧花南场 5 第3标单
34 山东夏津1234 2021-(1-7)-1 废塑料(装清) 天堆 2 第3标单
35 山东夏津四 2021-(1-6)-1 纸板(装清) 夏津四 1 第3标单
36 山东夏津1234 2021-(6-12)-2 平行纸管(装清) 五金仓 1 第3标单
37 山东夏津机工车间 2021-(6-12)-1 废塑料筐(装清) 机工车间 0.4 第4标单
38 山东夏津1234 2022-(1-5)-1 废铁(装清) 五金仓 2.5 第4标单
39 山东夏津1234 2022-(1-5)-1 废钢(废锭子钢领,装清) 五金仓 12 第4标单
40 山东夏津1234 2022-(1-6)-1 粗纱壳(装清) 天堆 2.6 第4标单
41 山东夏津1234 2022-(1-6)-1 细纱管(装清) 天堆 0.8 第4标单
42 新疆二 2022-7-1 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
43 新疆二 2022-7-23 精梳落棉(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
44 新疆一 2022-7-24 梳棉车肚(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
45 新疆一 2022-7-25 梳棉车肚(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
46 新疆二 2022-7-26 梳棉车肚(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
47 新疆二 2022-7-27 梳棉车肚(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
48 新疆一 2022-7-6 清花车肚(税9%) 废棉堆场 25 第4标单
49 新疆一 2022-7-7 清花车肚(税9%) 废棉堆场 25 第5标单
50 新疆二 2022-7-8 清花车肚(税9%) 废棉堆场 25 第5标单
51 新疆二 2022-7-9 清花车肚(税9%) 废棉堆场 25 第5标单
52 新疆三 2022-7-10 清花车肚(税9%) 废棉堆场 25 第5标单
53 新疆123 2022-7-11 细纱头(税13%) 废棉堆场 32 第5标单
54 新疆123 2022-7-30 细纱头(税13%) 废棉堆场 32 第5标单
55 新疆三 2022-7-12 气流纺车肚(税9%) 废棉堆场 25 第5标单
56 新疆三 2022-7-13 气流纺车肚(税9%) 废棉堆场 25 第5标单
57 新疆三 2022-7-14 气流纺车肚(税9%) 废棉堆场 25 第5标单
58 新疆三 2022-7-28 气流纺车肚(税9%) 废棉堆场 25 第5标单
59 新疆123 2022-7-22 废塑钢带(税13%) 废棉堆场 25 第5标单
60 新疆123 2022-7-16 废铁丝(装清,税13%) 123车间 装清 第5标单
61 新疆123 2022-7-19 粉尘(装清,税13%) 马路边 装清 第6标单
62 修武一 2022-7-1 棉车肚 天堆 25 第6标单
63 修武一 2022-7-2 棉车肚 天堆 25 第6标单
64 修武一 2022-7-4 棉车肚 天堆 25 第6标单
65 修武一 2022-7-5 棉车肚 天堆 3.8688 第6标单
66 修武一 2022-7-1 精梳落棉 天堆 25 第6标单
67 修武一 2022-7-3 精梳落棉 天堆 18.1179 第6标单
68 修武二 2022-7-3 棉车肚 天堆 25 第6标单
69 修武二 2022-7-6 棉车肚 天堆 16.9681 第6标单
70 修武二 2022-7-2 精梳落棉 天堆 25 第6标单
71 修武二 2022-7-4 精梳落棉 天堆 23.5121 第6标单
72 修武一 2022-7-3 细纱头 天堆 1.805 第6标单
73 修武二 2022-7-2 细纱头 天堆 1.241 第7标单
74 修武12 2022-7-1 地脚花(装清) 天堆 2.0935 第7标单
75 修武一 2022-7-1 包装布(烂) 天堆 0.603 第7标单
76 修武12 2022-7-1 包装布(装清) 天堆 2.015 第7标单
77 修武12 2022-7-1 塑料带(装清) 天堆 2.674 第7标单
78 修武12 2022-7-1 粉尘(装清) 天堆 7.7245 第7标单
79 修武12 2022-7-1 钢丝(装清) 天堆 0.1917 第7标单
80 修武纸管间 2022-7-1 废纸(装清) 天堆 15 第7标单
81 安徽五河一 7-17 精梳落棉 天堆 25 第7标单
82 安徽五河一 7-18 精梳落棉 天堆 25 第7标单
83 安徽五河二 7-19 精梳落棉 天堆 25 第7标单
84 安徽五河二 7-20 精梳落棉 天堆 25 第7标单
85 安徽五河二 7-21 精梳落棉 天堆 25 第8标单
86 安徽五河二 7-22 精梳落棉 天堆 25 第8标单
87 安徽五河一 7-23 棉车肚 天堆 25 第8标单
88 安徽五河一 7-24 棉车肚 天堆 25 第8标单
89 安徽五河一 7-25 棉车肚 天堆 25 第8标单
90 安徽五河一 7-26 棉车肚 天堆 25 第8标单
91 安徽五河二 7-27 棉车肚 天堆 25 第8标单
92 安徽五河二 7-28 棉车肚 天堆 25 第8标单
93 安徽五河二 7-29 棉车肚 天堆 25 第8标单
94 安徽五河二 7-30 棉车肚 天堆 25 第8标单
95 五河公司 7-31 细纱头 天堆 9.3 第8标单
96 广天色织 2022-7-20 废边纱(装清) 废品库/染色 12 第8标单
97 毛纺公司 2022-6 色毛涤回毛 回毛仓 9 第9标单
98 毛纺公司 2022-7 色毛涤回毛 回毛仓 9 第9标单
99 毛纺公司 2022-6 色毛涤回丝 回毛仓 8 第9标单
100 毛纺公司 2022-7 废铁 五金仓 1.5 第9标单
101 毛纺公司 整纬机(税13%) 整理车间 1 第9标单
102 山东夏津布厂一 2022-(7-3)-1 地脚花 布仓 10 第9标单
103 山东夏津布厂一 2022-(7-3)-1 机头布 布仓 4 第9标单
104 山东夏津布厂一 2022-(7-3)-1 月亮袋 布仓 6 第9标单
105 山东夏津布厂一 2022-(7-3)-1 纸管 布仓 10 第9标单
106 山东夏津布厂一 2022-(7-3)-1 废边纱 布仓 4 第9标单
107 山东夏津布厂一 2022-(7-3)-1 废浆纱 布仓 2 第9标单
说明:
1、网上第一标单竞拍开始时间为13:00,请随时关注竞拍进度,避免错过竞拍时间;未注明省份的单位所在地为张家港。有关注意事项请咨询0512-58438732 ;成交提货事宜请咨询0512-58438732。
2、本公司可提供运输服务,运输费用由客户另行承担。联系电话:0512-58438928,联系人:黄经理。
3、请各竞拍会员务必在竞拍前现场看货,物资质量状况以现场实物为准。一旦竞拍成交,视为成交单位已至现场看货。
4、竞拍物资的成交价为现金结算价,物资名称带有 “装清” 数量是预估数,以实际装的数量为准。
5、竟拍物资竟拍成交后,须按堆提清。
6、中标单位成交物资必须在规定时间15天内全部提清,原则上不再办理任何延期,各公司月底最后一天为盘仓日不允许提货,请各中标单位和分厂协商好在规定时间内安排好提货事宜!
华芳集团有限公司
2022年7月22日


附件: